Mis à jour le 11/12/2025 à 16h20.
| ECOLE | ACCUEIL | ||||
| Maternelles | Situation temps scolaire | Accueil matin 7h30-8h20 | Déjeuner | Garderie 16h30-18h30 | SMA |
| Condorcet | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Edmée Chandon | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Fournier | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Fratellini | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Gustave Eiffel | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Jean Jaurès | Ecole fermée | Non | Non | Non | Non |
| Jules Ferry | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Mendès France | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | Non |
| Pasteur | Ecole pour les élèves des enseignants non grévistes. Les élèves des enseignants grévistes sont répartis dans les autres classes (à vérifier avec l'école) | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Prévert | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Senghor | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | Non |
| Victor Hugo | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | Non |
| ECOLE | ACCUEIL | ||||
| Elémentaires | Situation temps scolaire | Accueil matin 7h30-8h20 | Déjeuner | Etude 16h30-18h | Garderie du soir 18h-18h30 |
| Edmée Chandon | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | Non |
| Gustave Eiffel | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Jean Jaurès | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | Non |
| Jules Ferry A | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Jules Ferry B | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Pasteur A | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Pasteur B | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | Non |
| Senghor | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | Non |
| Toussaint Louverture | Ecole ouverte sans gréviste | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
| Victor Hugo A | Ecole uniquement pour les élèves des enseignants non grévistes | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | Non |
| Victor Hugo B | Ecole pour les élèves des enseignants non grévistes. Les élèves des enseignants grévistes sont répartis dans les autres classes (à vérifier avec l'école) | Oui | Oui (repas chaud) | Oui | N/A |
Comment s'organise le service minimum d'accueil ?
Le SMA (Service Minimum d'Accueil) doit être mis en place par la Ville à partir de 25% d'enseignants grévistes.